1. | 05.10.-11.10.1962 | 8. | Berlin | Plattner | ||
2. | 18.10.-24.10.1962 | 6. | Dortmund | Gillen | ||
3. | 27.10.-02.11.1962 | 4. | Frankfurt | Gillen | ||
4. | 07.12.-12.12.1962 | 8. | Muenster | Kilian, jr. | ||
5. | 27.12.62-02.01.63 | 6. | Koeln | Bugdahl | ||
6. | 14.02.-20.02.1963 | 9. | Essen | Kilian, jr. | ||
7. | 22.02.-28.02.1963 | 6. | Antwerpen | Depaepe | Plattner | |
8. | 03.10.-09.10.1963 | 6. | Berlin | Gillen | ||
9. | 17.10.-23.10.1963 | 5. | Dortmund | Gillen | ||
10. | 08.11.-14.11.1963 | 7. | Frankfurt | Gillen | ||
11. | 05.12.-12.12.1963 | 8. | Muenster | Grossimlinghaus | ||
12. | 07.02.-13.02.1964 | XX | Antwerpen | Hoevenaers | Zoeffel | ausgefallen |
13. | 15.02.-21.02.1964 | 5. | Mailand | Roggendorf | ||
14. | 27.02.-04.03.1964 | 5. | Essen | Roggendorf | ||
15. | 15.10.-21.10.1964 | 7. | Dortmund | Grossimlinghaus | ||
16. | 19.11.-25.11.1964 | 10. | Frankfurt | Boelke | ||
17. | 03.12.-09.12.1964 | 7. | Muenster | Streng | ||
18. | 28.12.64-03.01.65 | 7. | Koeln | Boelke | ||
19. | 15.01.-21.01.1965 | 9. | Berlin | Kilian, jr. | ||
20. | 18.02.-24.02.1965 | 8. | Essen | Kilian, jr. | ||
21. | 07.05.-13.05.1965 | 4. | Montreal | Baensch | ||
22. | 01.10.-07.10.1965 | 11. | Berlin | Roggendorf | ||
23. | 21.10.-27.10.1965 | 8. | Dortmund | Severeyns | ||
24. | 29.10.-04.11.1965 | 7. | Frankfurt | Altig, Willy | ||
25. | 24.11.-30.11.1965 | 7. | Muenster | Gieseler, D. | ||
26. | 27.12.65-02.01.66 | 7. | Koeln | Altig, Willy | ||
27. | 06.01.-12.01.1966 | 6. | Bremen | Altig, Willy | ||
28. | 14.01.-20.01.1966 | 6. | Berlin | Scholz | ||
29. | 10.02.-16.02.1966 | 6. | Essen | Altig, Willy | ||
30. | 07.10.-13.10.1966 | 7. | Berlin | Boelke | ||
31. | 20.10.-26.10.1966 | 5. | Dortmund | Seeuws | ||
32. | 28.10.-03.11.1966 | 9. | Frankfurt | Seeuws | ||
33. | 30.11.-06.12.1966 | 9. | Zuerich | Wirth | ||
34. | 08.12.-14.12.1966 | 5. | Muenster | Junkermann | ||
35. | 28.12.66-03.01.67 | 5. | Koeln | Junkermann | ||
36. | 05.01.-11.01.1967 | 7. | Bremen | Junkermann | ||
37. | 13.01.-19.01.1967 | 5. | Berlin | Roggendorf | ||
38. | 26.01.-01.02.1967 | 4. | Essen | Grossimlinghaus | ||
39. | 06.10.-12.10.1967 | 10. | Berlin | Roggendorf | ||
40. | 19.10.-25.10.1967 | 8. | Dortmund | Roggendorf | ||
41. | 27.10.-02.11.1967 | 8. | Frankfurt | Roggendorf | ||
42. | 07.12.-13.12.1967 | 5. | Muenster | Roggendorf | ||
43. | 15.12.-21.12.1967 | 4. | Charleroi | Severeyns | ||
44. | 27.12.67-02.01.68 | 7. | Koeln | Roggendorf | ||
45. | 04.01.-10.01.1968 | 7. | Bremen | Roggendorf | ||
46. | 12.01.-18.01.1968 | 5. | Berlin | Roggendorf | ||
47. | 03.10.-09.10.1968 | 4. | Berlin | Kemper | ||
48. | 31.10.-06.11.1968 | 8. | Frankfurt | Roggendorf | ||
49. | 07.11.-13.11.1968 | 8. | Dortmund | Ritter, Ole | ||
50. | 15.11.-21.11.1968 | 7. | Muenster | Gombert | ||
51. | 30.12.68-05.01.69 | 7. | Koeln | Junkermann | ||
52. | 09.01.-15.01.1969 | 4. | Bremen | Pfenninger, F. | ||
53. | 22.10.-28.10.1969 | 7. | Dortmund | Junkermann | ||
54. | 31.10.-05.11.1969 | 6. | Frankfurt | Junkermann | ||
55. | 14.11.-20.11.1969 | 4. | Muenster | Junkermann | ||
56. | 28.12.69-03.01.70 | XX | Koeln | Junkermann | ausgefallen | |
57. | 08.01.-14.01.1970 | 6. | Bremen | Junkermann | ||
58. | 16.01.-22.01.1970 | XX | Berlin | Junkermann | ausgefallen | |
59. | 08.10.-14.10.1970 | 7. | Berlin | Junkermann | ||
60. | 22.10.-28.10.1970 | 7. | Dortmund | Pfenninger, F. | ||
61. | 30.10.-05.11.1970 | 7. | Frankfurt | Seeuws | ||
62. | 24.11.-29.11.1970 | 8. | Muenster | Junkermann | ||
63. | 30.12.70-05.01.71 | XX | Koeln | Junkermann | ausgefallen | |
64. | 07.01.-13.01.1971 | 5. | Bremen | Peffgen | ||
65. | 07.10.-13.10.1971 | XX | Berlin | Baert | ausgefallen | |
66. | 21.10.-27.10.1971 | 10. | Dortmund | Mueller, Sigi | ||
67. | 22.11.-28.11.1971 | XX | Muenster | Rancati | ausgefallen | |
68. | 27.12.71-02.01.72 | XX | Koeln | Rasing | ausgefallen | |
69. | 19.10.-25.10.1972 | 9. | Dortmund | Junkermann |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|